咨询留言
产品参数
| 焊补体理化指标 | |
|---|---|
| 真密度(g/cm3) | 2.3 |
| 耐压强度(MPa) | 34 |
| 耐火度(℃) | 1600 |
| (0.2Mpa)荷重软化温度(℃) | 1520 |
| 化学成分 | |
|---|---|
| AL2O3 | ≤31.7% |
| MgO | ≤11.6% |
| SiO2 | ≥55% |
| CaO | ≤0.6% |
| FeO2 | ≤1.0% |
| 其他 Other | |
|---|---|
| 保质期Storage period | 5年 5 years |
| 包装pack | 袋装&桶装Bagged & Barreled |
| 净重net weight | 25Kg/袋 25Kg/bag |
| 存储storage environment | 仓库阴凉干燥区域存放 Storage in a cool and dry area of the warehouse |
产品图片